2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.7% | 12.8% | 8.9% | 6.0% | 9.1% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.36次 | 0.32次 | 0.35次 | 0.37次 | 0.37次 | --次 |
权益乘数 | 1.64倍 | 1.66倍 | 1.67倍 | 1.76倍 | 1.88倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.2% | 4.1% | 3.1% | 2.2% | 3.4% | 3.0% |
ROE | 6.9% | 6.7% | 5.2% | 3.9% | 6.4% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议