2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 23.3% | 19.0% | 17.6% | 15.6% | 14.9% | 15.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.23次 | 0.24次 | 0.20次 | 0.22次 | --次 |
权益乘数 | 2.89倍 | 2.94倍 | 2.87倍 | 2.78倍 | 2.63倍 | 3.00倍 |
ROA | 4.8% | 4.3% | 4.2% | 3.1% | 3.3% | 3.0% |
ROE | 13.9% | 12.6% | 12.0% | 8.5% | 8.6% | 9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议