2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -1755.8% | -2755.3% | -4678.5% | -814.7% | 1595.0% |
总资产周转率 | 0.01次 | 0.01次 | 0.02次 | 0.03次 | 0.11次 |
权益乘数 | 3.58倍 | 20.82倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.21倍 |
ROA | -26.3% | -28.5% | -72.3% | -22.9% | 369.0% |
ROE | -94.2% | -593.3% | 0.0% | 0.0% | -77.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议