2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -7031.6% | -3456.3% | -612.2% | -368.3% | -520.0% |
总资产周转率 | 0.04次 | 0.04次 | 0.09次 | 0.19次 | 0.32次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.57倍 | 4.05倍 | -1.02倍 |
ROA | -252.6% | -147.4% | -57.7% | -68.2% | -168.0% |
ROE | 0.0% | 0.0% | -90.8% | -276.1% | 172.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议