2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -2425.9% | -185.4% | -88.6% | -89.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.08次 | 0.46次 | 0.46次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.46倍 | 1.52倍 |
ROA | --% | -189.6% | -84.5% | -40.4% | -44.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -58.9% | -67.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议