2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -260.4% | -25.8% | -16.0% | -16.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.57次 | 1.46次 | 0.83次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 31.60倍 | 1.63倍 | 1.50倍 |
ROA | --% | -149.6% | -37.7% | -13.2% | -16.0% |
ROE | --% | 0.0% | -1192.3% | -21.6% | -24.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议