2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.9% | 32.9% | 33.6% | 35.7% | 38.8% | 39.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 13.02倍 | 12.46倍 | 12.11倍 | 12.37倍 | 13.22倍 | 17.00倍 |
ROA | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 11.6% | 10.6% | 10.6% | 9.7% | 9.6% | 17.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议