2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 18.9% | 3.8% | 27.4% | 9.7% | 10.2% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.12次 | 0.10次 | 0.14次 | 0.21次 | 0.21次 | --次 |
权益乘数 | 1.17倍 | 0.32倍 | 1.15倍 | 0.94倍 | 1.02倍 | 1.00倍 |
ROA | 2.2% | 0.4% | 3.8% | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
ROE | 2.6% | 0.1% | 4.4% | 1.9% | 2.2% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议