2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -3.5% | -5.1% | 1.7% | -1.0% | -2.0% |
总资产周转率 | 0.85次 | 0.89次 | 2.12次 | 2.20次 | 2.30次 |
权益乘数 | 1.97倍 | 2.19倍 | 3.00倍 | 4.00倍 | 3.60倍 |
ROA | -3.0% | -4.5% | 3.5% | -1.0% | -5.0% |
ROE | -5.9% | -9.9% | 10.5% | -4.0% | -18.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议