2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 40.0% | 38.3% | 37.3% | 37.1% | 24.0% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.31次 | 0.34次 | 0.27次 | 0.32次 | 0.24次 | 0.24次 |
权益乘数 | 1.07倍 | 1.05倍 | 1.05倍 | 1.05倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
ROA | 12.3% | 12.8% | 10.2% | 11.7% | 6.0% | 6.0% |
ROE | 13.1% | 13.5% | 10.7% | 12.4% | 6.0% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议