2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.3% | 11.9% | 11.4% | 11.3% | 11.3% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.34次 | 0.37次 | 0.40次 | 0.37次 | 0.37次 | --次 |
权益乘数 | 1.39倍 | 1.58倍 | 1.54倍 | 1.58倍 | 1.51倍 | 1.75倍 |
ROA | 3.1% | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 4.2% | 4.0% |
ROE | 4.3% | 7.0% | 7.0% | 6.6% | 6.3% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议