2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.9% | 11.4% | 11.3% | 11.3% | 11.0% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.40次 | 0.37次 | 0.37次 | 0.35次 | 0.35次 |
权益乘数 | 1.58倍 | 1.54倍 | 1.58倍 | 1.51倍 | 1.50倍 | 0.00倍 |
ROA | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 4.2% | 4.0% | 4.0% |
ROE | 7.0% | 7.0% | 6.6% | 6.3% | 6.0% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议