2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.9% | 16.1% | 17.9% | 18.0% | 15.0% | 15.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 |
权益乘数 | 12.39倍 | 11.31倍 | 11.82倍 | 11.14倍 | --倍 | --倍 |
ROA | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
ROE | 7.0% | 4.0% | 3.8% | 2.8% | 2.0% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议