2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.9% | -31.0% | 6.4% | 31.8% | 54.0% |
总资产周转率 | 0.08次 | 0.07次 | 0.09次 | 0.09次 | --次 |
权益乘数 | 4.86倍 | 3.44倍 | 2.60倍 | 2.24倍 | 1.00倍 |
ROA | 0.9% | -2.3% | 0.6% | 2.9% | -2.0% |
ROE | 4.3% | -7.9% | 1.4% | 6.5% | -2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议