2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 4.4% | -23.7% | -134.2% | -69.0% | -468.0% |
总资产周转率 | 0.80次 | 0.60次 | 0.47次 | 0.77次 | --次 |
权益乘数 | 1.20倍 | 1.22倍 | 1.36倍 | 2.09倍 | 10.04倍 |
ROA | 3.5% | -14.3% | -62.8% | -53.2% | -46.0% |
ROE | 4.2% | -17.5% | -85.4% | -111.2% | -462.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议