2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.9% | 8.1% | 8.8% | 8.6% | 8.8% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.45次 | 0.49次 | 0.43次 | 0.42次 | 0.42次 | --次 |
权益乘数 | 3.76倍 | 3.72倍 | 3.82倍 | 3.86倍 | 3.20倍 | 3.00倍 |
ROA | 3.6% | 4.0% | 3.7% | 3.6% | 3.7% | 4.0% |
ROE | 13.5% | 14.9% | 14.3% | 14.0% | 11.8% | 12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议