2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 35.2% | 27.2% | 26.3% | 19.4% | 13.3% | 13.0% |
总资产周转率 | 0.13次 | 0.13次 | 0.09次 | 0.08次 | 0.08次 | --次 |
权益乘数 | 1.46倍 | 1.77倍 | 1.91倍 | 1.56倍 | 1.30倍 | 1.00倍 |
ROA | 4.7% | 3.6% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | 1.0% |
ROE | 6.8% | 6.5% | 4.6% | 2.5% | 1.4% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议