2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.7% | 0.6% | 4.7% | 8.6% | 18.0% | 18.0% |
总资产周转率 | 0.88次 | 0.54次 | 0.51次 | 0.57次 | 0.58次 | 0.58次 |
权益乘数 | 1.69倍 | 1.59倍 | 1.66倍 | 1.65倍 | 1.60倍 | 1.60倍 |
ROA | 13.0% | 0.3% | 2.4% | 4.9% | 10.0% | 10.0% |
ROE | 21.9% | 0.5% | 4.0% | 8.1% | 16.0% | 16.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议