2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.7% | 5.1% | 10.2% | 6.5% | 3.8% | 4.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.24次 | 0.14次 | 0.19次 | 0.23次 | --次 |
权益乘数 | 1.93倍 | 2.42倍 | 2.11倍 | 1.78倍 | 1.97倍 | 2.00倍 |
ROA | 2.2% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 4.3% | 2.9% | 3.0% | 2.3% | 1.8% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议