2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 5.8% | 1.4% | 2.3% | 4.1% | 4.7% | 5.0% |
总资产周转率 | 0.28次 | 0.22次 | 0.28次 | 0.32次 | 0.35次 | --次 |
权益乘数 | 1.36倍 | 1.35倍 | 1.38倍 | 1.43倍 | 1.49倍 | 1.50倍 |
ROA | 1.6% | 0.3% | 0.7% | 1.3% | 1.6% | 2.0% |
ROE | 2.2% | 0.4% | 0.9% | 1.9% | 2.4% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议