2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.6% | 11.6% | 12.1% | 12.4% | 10.0% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.49次 | 0.52次 | 0.56次 | 0.57次 | 0.55次 | 0.55次 |
权益乘数 | 1.88倍 | 1.79倍 | 1.72倍 | 1.64倍 | 1.60倍 | 1.60倍 |
ROA | 5.7% | 6.0% | 6.7% | 7.0% | 5.0% | 5.0% |
ROE | 10.6% | 10.8% | 11.5% | 11.5% | 8.0% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议