2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.7% | 1.0% | 1.8% | 0.1% | 0.6% | 1.0% |
总资产周转率 | 5.57次 | 4.07次 | 5.49次 | 4.89次 | 4.01次 | --次 |
权益乘数 | 1.21倍 | 1.19倍 | 1.30倍 | 2.20倍 | 1.64倍 | 2.00倍 |
ROA | 3.8% | 3.9% | 9.8% | 0.5% | 2.5% | 2.0% |
ROE | 4.6% | 4.7% | 12.8% | 1.1% | 4.0% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议