2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 19.0% | 14.1% | 17.3% | 18.0% | 19.1% | 19.0% |
总资产周转率 | 0.08次 | 0.08次 | 0.07次 | 0.07次 | 0.07次 | --次 |
权益乘数 | 6.24倍 | 6.65倍 | 6.65倍 | 6.56倍 | 6.34倍 | 8.00倍 |
ROA | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.0% |
ROE | 9.3% | 7.4% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议