2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.5% | 18.3% | 19.2% | 5.0% | 12.4% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.16次 | 0.17次 | 0.16次 | 0.18次 | --次 |
权益乘数 | 1.24倍 | 1.16倍 | 1.30倍 | 1.64倍 | 1.58倍 | 1.50倍 |
ROA | 5.4% | 3.0% | 3.3% | 0.8% | 2.3% | 2.0% |
ROE | 6.7% | 3.4% | 4.3% | 1.3% | 3.6% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议