2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 18.2% | 19.4% | 20.7% | 20.8% | 24.0% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 |
权益乘数 | 13.29倍 | 13.59倍 | 14.21倍 | 14.50倍 | 11.00倍 | 11.00倍 |
ROA | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 7.5% | 8.0% | 7.8% | 9.3% | 11.0% | 11.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议