2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.2% | 6.2% | 12.1% | 12.0% | 12.8% | 13.0% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.26次 | 0.24次 | 0.27次 | 0.30次 | --次 |
权益乘数 | 2.20倍 | 2.09倍 | 2.27倍 | 2.40倍 | 2.37倍 | 2.25倍 |
ROA | 4.6% | 1.6% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 4.0% |
ROE | 10.1% | 3.3% | 6.5% | 7.6% | 9.0% | 9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议