2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.5% | 10.4% | 10.3% | 11.0% | 15.3% | 15.0% |
总资产周转率 | 0.53次 | 0.80次 | 0.85次 | 0.74次 | 1.00次 | --次 |
权益乘数 | 12.69倍 | 4.37倍 | 2.54倍 | 2.53倍 | 1.96倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.5% | 8.3% | 8.8% | 8.2% | 15.3% | 15.0% |
ROE | 57.4% | 36.5% | 22.2% | 20.6% | 29.9% | 30.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议