2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 18.4% | 17.9% | 21.8% | 20.4% | 16.8% | 17.0% |
总资产周转率 | 0.29次 | 0.30次 | 0.28次 | 0.25次 | 0.26次 | --次 |
权益乘数 | 1.94倍 | 1.91倍 | 1.64倍 | 1.63倍 | 1.70倍 | 2.00倍 |
ROA | 5.4% | 5.3% | 6.1% | 5.0% | 4.4% | 4.0% |
ROE | 10.5% | 10.1% | 10.0% | 8.2% | 7.5% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议