2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 12.1% | 22.9% | 27.0% | 27.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.52次 | 0.81次 | 0.73次 | 0.73次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.99倍 | 1.92倍 | 2.00倍 | 2.00倍 |
ROA | --% | 6.2% | 18.5% | 19.0% | 19.0% |
ROE | --% | 12.4% | 35.5% | 38.0% | 38.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议