2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 23.5% | 12.7% | -2.8% | 9.8% | 8.8% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.34次 | 0.29次 | 0.24次 | 0.24次 | 0.24次 | --次 |
权益乘数 | 2.10倍 | 2.30倍 | 2.33倍 | 2.42倍 | 2.00倍 | 2.00倍 |
ROA | 8.0% | 3.6% | -0.7% | 2.4% | 2.1% | 2.0% |
ROE | 16.8% | 8.3% | -1.6% | 5.8% | 4.3% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议