2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.9% | 17.7% | 15.7% | 13.4% | 13.0% |
总资产周转率 | 0.52次 | 0.49次 | 0.57次 | 0.46次 | --次 |
权益乘数 | 1.55倍 | 3.31倍 | 2.30倍 | 1.33倍 | 1.33倍 |
ROA | 9.3% | 8.6% | 9.0% | 6.1% | 6.0% |
ROE | 14.4% | 28.5% | 20.7% | 8.1% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议