2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -780.4% | -1609.9% | -159.9% | -160.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.23次 | 0.12次 | 0.11次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.10倍 | 1.16倍 |
ROA | --% | -178.8% | -193.9% | -18.3% | -19.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -20.1% | -22.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议