2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -153.9% | -112.8% | -53.4% | -53.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.16次 | 0.20次 | 0.27次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.71倍 | 2.11倍 | 2.70倍 | 3.07倍 |
ROA | --% | -23.9% | -22.7% | -14.4% | -15.0% |
ROE | --% | -40.9% | -47.8% | -39.0% | -46.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议