2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.9% | 3.6% | 3.1% | 0.3% | 0.6% | 1.0% |
总资产周转率 | 1.07次 | 4.15次 | 4.20次 | 3.76次 | 4.20次 | --次 |
权益乘数 | 1.41倍 | 3.05倍 | 3.72倍 | 2.95倍 | 3.23倍 | 2.67倍 |
ROA | 9.4% | 14.8% | 13.1% | 1.2% | 2.5% | 3.0% |
ROE | 13.3% | 45.3% | 48.7% | 3.5% | 8.0% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议