2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -32.2% | 6.0% | -48.5% | -86.0% | -301.3% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.57次 | 0.21次 | 0.14次 | 0.04次 |
权益乘数 | 6.60倍 | 5.78倍 | 3.79倍 | 2.45倍 | 1.97倍 |
ROA | -10.3% | 3.5% | -10.3% | -12.1% | -13.3% |
ROE | -68.0% | 20.0% | -38.9% | -29.6% | -26.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议