2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.9% | -10.5% | -12.3% | 125.1% | 54.0% | 54.0% |
总资产周转率 | 0.12次 | 0.08次 | -0.04次 | 0.01次 | 0.03次 | 0.03次 |
权益乘数 | 22.51倍 | 13.17倍 | 10.52倍 | 9.62倍 | 12.00倍 | 12.00倍 |
ROA | 0.4% | -0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 10.1% | -10.4% | 5.8% | 9.7% | 12.0% | 12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议