2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 42.7% | 37.2% | 38.2% | 40.8% | 53.4% | 53.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 9.94倍 | 9.91倍 | 10.48倍 | 10.88倍 | 11.28倍 | 10.00倍 |
ROA | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 11.3% | 8.9% | 7.5% | 8.6% | 10.4% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议