2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -29.4% | -44.6% | -70.9% | -71.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.43次 | 0.43次 | 0.40次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 2.64倍 |
ROA | --% | -12.6% | -19.0% | -28.1% | -28.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -74.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议