2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -32.0% | 6.1% | -12.3% | -12.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.65次 | 0.82次 | 0.84次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.59倍 | 4.16倍 | 3.82倍 | 0.00倍 |
ROA | --% | -20.9% | 5.0% | -10.3% | --% |
ROE | --% | -54.1% | 20.7% | -39.4% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议