2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -133.9% | -158.3% | -185.0% | -185.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.93次 | 1.22次 | 0.82次 | 0.82次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.24倍 | -0.24倍 |
ROA | --% | -123.9% | -192.4% | -152.0% | -152.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 36.0% | 36.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议