2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 14.8% | 1.9% | -27.0% | -27.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.48次 | 0.45次 | 0.34次 | 0.34次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.71倍 | -6.46倍 | 2.00倍 | 2.00倍 |
ROA | --% | 7.1% | 0.8% | -9.0% | -9.0% |
ROE | --% | 19.3% | -5.5% | -18.0% | -18.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议