2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -176.6% | -135.0% | -79.2% | -79.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.09次 | 0.08次 | 0.10次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 13.15倍 | 2.41倍 | 2.25倍 |
ROA | --% | -16.2% | -11.2% | -7.9% | -8.0% |
ROE | --% | 0.0% | -147.6% | -19.1% | -18.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议