2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -1214.0% | -2091.6% | -220.0% | -220.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.02次 | 0.03次 | 0.18次 | 0.18次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.47倍 | 1.85倍 | 3.23倍 | 3.23倍 |
ROA | --% | -28.4% | -56.4% | -39.0% | -39.0% |
ROE | --% | -41.7% | -104.2% | -126.0% | -126.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议