2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 22.8% | 20.2% | 10.0% | 10.0% |
总资产周转率 | --次 | 2.99次 | 2.38次 | 1.13次 | 1.13次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.82倍 | 3.12倍 | 1.82倍 | 1.82倍 |
ROA | --% | 68.3% | 48.0% | 11.0% | 11.0% |
ROE | --% | 192.6% | 149.8% | 20.0% | 20.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议