2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -44.9% | -25.2% | -22.0% | -22.0% |
总资产周转率 | --次 | 3.30次 | 4.01次 | 2.39次 | 2.39次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.67倍 | -0.67倍 |
ROA | --% | -148.1% | -101.2% | -54.0% | -54.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 36.0% | 36.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议