2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 13.8% | 23.6% | 20.0% | 20.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.70次 | 1.13次 | 1.24次 | 1.24次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.95倍 | 2.30倍 | 1.83倍 | 1.83倍 |
ROA | --% | 9.6% | 26.6% | 24.0% | 24.0% |
ROE | --% | 28.3% | 61.3% | 44.0% | 44.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议