2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 21.3% | 20.5% | 17.5% | 16.1% | 17.0% | 17.0% |
总资产周转率 | 0.15次 | 0.15次 | 0.16次 | 0.17次 | 0.16次 | 0.16次 |
权益乘数 | 4.04倍 | 3.87倍 | 3.70倍 | 3.76倍 | 3.33倍 | 3.33倍 |
ROA | 3.1% | 3.1% | 2.7% | 2.8% | 3.0% | 3.0% |
ROE | 12.6% | 12.1% | 10.1% | 10.4% | 10.0% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议