2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.3% | 11.2% | 16.4% | 15.3% | 9.0% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.10次 | 0.13次 | 0.27次 | 0.19次 | 0.12次 | 0.21次 |
权益乘数 | 6.69倍 | 5.98倍 | 4.87倍 | 4.23倍 | 4.37倍 | 5.00倍 |
ROA | 1.2% | 1.5% | 4.4% | 2.9% | 1.1% | 2.0% |
ROE | 8.2% | 9.0% | 21.6% | 12.2% | 4.8% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议