2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 5.0% | 15.5% | 17.6% | 19.1% | 19.0% | 21.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 | 0.02次 |
权益乘数 | 14.35倍 | 15.66倍 | 16.31倍 | 16.40倍 | --倍 | --倍 |
ROA | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
ROE | 1.4% | 4.5% | 5.7% | 6.9% | 7.0% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议