2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.5% | 11.3% | 10.0% | 10.5% | 10.7% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.53次 | 0.51次 | 0.54次 | 0.54次 | 0.51次 | --次 |
权益乘数 | 1.33倍 | 1.31倍 | 1.30倍 | 1.22倍 | 1.16倍 | 1.17倍 |
ROA | 6.6% | 5.7% | 5.4% | 5.7% | 5.4% | 6.0% |
ROE | 8.8% | 7.5% | 7.0% | 6.9% | 6.3% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议