2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.6% | 32.3% | 33.0% | 33.7% | 36.2% | 36.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.78倍 | 12.06倍 | 11.86倍 | 12.25倍 | 12.60倍 | 15.00倍 |
ROA | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 10.2% | 9.6% | 9.6% | 8.8% | 8.6% | 15.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议